| 2ος ΓΥΡΟΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΙΓΜΕ 29/06/2018 | ||||||
| ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΛΑΚΗΣ | ΜΠΑΤΗΣ | ΨΗΦΙΣΑΝ | ΛΕΥΚΑ | ΑΚΥΡΑ | ΕΓΚΥΡΑ | |
| ΑΘΗΝΑ | 47 | 41 | 101 | 10 | 3 | 88 |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| ΚΟΖΑΝΗ | 8 | 1 | 10 | 1 | 0 | 9 |
| ΠΡΕΒΕΖΑ | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| ΚΡΗΤΗ | 5 | 3 | 11 | 3 | 0 | 8 |
| ΞΑΝΘΗ | 6 | 5 | 12 | 1 | 0 | 11 |
| ΤΡΙΠΟΛΗ | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 |
| ΣΥΝΟΛΑ: | 82 | 59 | 160 | 16 | 3 | 141 |
| ΠΟΣΟΣΤΟ % | 58,16 | 41,84 | ||||
ΣΠ.ΛΟΥΗ 1, Γ'ΕΙΣΟΔΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ - ΑΧΑΡΝΕΣ Τ.Κ. 13677, ΤΗΛ 2131337439 κιν 6944246687 ΦΑΞ 21313347466 email: syndikatoigme@gmail.com
29 Ιουνίου 2018
Μη επίσημα αποτελέσματα για την εκλογή εκπροσώπου εργαζομένων στο ΔΣ του ΙΓΜΕ 29/6/2018
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου