ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΙΓΜΕ 22/06/2018 | ||||||
ΒΑΚΑΛΗΣ | ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΛΑΚΗΣ | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΜΠΑΤΗΣ | ΜΠΕΛΛΑΣ | ΜΩΡΑΪΤΗ | |
ΑΘΗΝΑ | 9 | 34 | 13 | 21 | 4 | 19 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 |
ΚΟΖΑΝΗ | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 |
ΠΡΕΒΕΖΑ | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
ΚΡΗΤΗ | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 |
ΞΑΝΘΗ | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 |
ΤΡΙΠΟΛΗ | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ΣΥΝΟΛΑ: | 11 | 58 | 25 | 29 | 4 | 29 |
ΙΣΟΨΗΦΙΣΑΝ ΜΠΑΤΗΣ ΜΕ ΜΩΡΑΪΤΗ, ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ Ο ΜΠΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΓΥΡΟ | ||||||
ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΓΥΡΟ ΘΑ ΑΝΑΜΕΤΡΗΘΟΥΝ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΜΠΑΤΗΣ | ||||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου